Borderou de evaluare (job #2926281)
Utilizator | Data | 17 octombrie 2022 16:59:16 | |
---|---|---|---|
Problema | Algoritmul lui Dijkstra | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
Scor | 100 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 184kb | OK | 10 |
2 | 0ms | 184kb | OK | 10 |
3 | 0ms | 184kb | OK | 10 |
4 | 0ms | 184kb | OK | 10 |
5 | 10ms | 1888kb | OK | 10 |
6 | 18ms | 2400kb | OK | 10 |
7 | 29ms | 2674kb | OK | 10 |
8 | 67ms | 4329kb | OK | 10 |
9 | 50ms | 3891kb | OK | 10 |
10 | 164ms | 6623kb | OK | 10 |
Punctaj total | 100 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !