Borderou de evaluare (job #2901981)
Utilizator | Data | 15 mai 2022 00:01:10 | |
---|---|---|---|
Problema | Arbori de intervale | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
Scor | 0 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1ms | 184kb | Fisier de iesire lipsa | 0 | 0 |
2 | 4ms | 2273kb | Fisier de iesire lipsa | 0 | 0 |
3 | 1ms | 184kb | Fisier de iesire lipsa | 0 | 0 |
4 | 1ms | 184kb | Fisier de iesire lipsa | 0 | 0 |
5 | 1ms | 184kb | Fisier de iesire lipsa | 0 | 0 |
6 | 4ms | 2367kb | Fisier de iesire lipsa | 0 | 0 |
7 | 4ms | 208kb | Fisier de iesire lipsa | 0 | |
8 | 1ms | 184kb | Fisier de iesire lipsa | 0 | |
9 | 1ms | 184kb | Fisier de iesire lipsa | 0 | |
10 | 9ms | 184kb | Fisier de iesire lipsa | 0 | |
Punctaj total | 0 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !