Borderou de evaluare (job #2901052)
Utilizator | Data | 12 mai 2022 20:03:44 | |
---|---|---|---|
Problema | Arbori de intervale | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
Scor | 100 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1ms | 184kb | OK | 10 | 10 |
2 | 6ms | 184kb | OK | 10 | 10 |
3 | 19ms | 299kb | OK | 10 | 10 |
4 | 65ms | 430kb | OK | 10 | 10 |
5 | 58ms | 1335kb | OK | 10 | 10 |
6 | 150ms | 1343kb | OK | 10 | 50 |
7 | 217ms | 2043kb | OK | 10 | |
8 | 186ms | 1572kb | OK | 10 | |
9 | 189ms | 1523kb | OK | 10 | |
10 | 191ms | 1560kb | OK | 10 | |
Punctaj total | 100 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !