Borderou de evaluare (job #2888904)
Utilizator | Data | 11 aprilie 2022 22:36:43 | |
---|---|---|---|
Problema | Algoritmul lui Dijkstra | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
Scor | 100 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 1ms | 184kb | OK | 10 |
2 | 1ms | 184kb | OK | 10 |
3 | 1ms | 184kb | OK | 10 |
4 | 1ms | 184kb | OK | 10 |
5 | 24ms | 1028kb | OK | 10 |
6 | 78ms | 1601kb | OK | 10 |
7 | 74ms | 2285kb | OK | 10 |
8 | 169ms | 4481kb | OK | 10 |
9 | 88ms | 3923kb | OK | 10 |
10 | 303ms | 6623kb | OK | 10 |
Punctaj total | 100 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !