Borderou de evaluare (job #2885498)
Utilizator | Data | 6 aprilie 2022 09:59:11 | |
---|---|---|---|
Problema | Algoritmul lui Dijkstra | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
Scor | 100 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 4ms | 3846kb | OK | 10 |
2 | 11ms | 6205kb | OK | 10 |
3 | 12ms | 6266kb | OK | 10 |
4 | 10ms | 6246kb | OK | 10 |
5 | 38ms | 6713kb | OK | 10 |
6 | 64ms | 7176kb | OK | 10 |
7 | 57ms | 7471kb | OK | 10 |
8 | 171ms | 9265kb | OK | 10 |
9 | 163ms | 8757kb | OK | 10 |
10 | 261ms | 10985kb | OK | 10 |
Punctaj total | 100 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !