Borderou de evaluare (job #2846304)
| Utilizator | Data | 9 februarie 2022 09:16:04 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Intrus | Status | done |
| Runda | oni_2016_cl10_ziua2 | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 20 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ms | 184kb | Incorect | 0 |
| 2 | 2ms | 184kb | Incorect | 0 |
| 3 | 6ms | 671kb | Incorect | 0 |
| 4 | 10ms | 2830kb | Incorect | 0 |
| 5 | 16ms | 3575kb | OK | 5 |
| 6 | 117ms | 4476kb | OK | 5 |
| 7 | 20ms | 2932kb | Incorect | 0 |
| 8 | 25ms | 2813kb | Incorect | 0 |
| 9 | 49ms | 3141kb | Incorect | 0 |
| 10 | 78ms | 2695kb | Incorect | 0 |
| 11 | 198ms | 6348kb | Incorect | 0 |
| 12 | 270ms | 7843kb | OK | 5 |
| 13 | 160ms | 5165kb | OK | 5 |
| 14 | 40ms | 6434kb | Incorect | 0 |
| 15 | 83ms | 6840kb | Incorect | 0 |
| 16 | 11ms | 6303kb | Incorect | 0 |
| 17 | 131ms | 6823kb | Incorect | 0 |
| 18 | 145ms | 5496kb | Incorect | 0 |
| 19 | 146ms | 5931kb | Incorect | 0 |
| 20 | 165ms | 6742kb | Incorect | 0 |
| Punctaj total | 20 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
