Borderou de evaluare (job #2838705)
| Utilizator | Data | 24 ianuarie 2022 14:33:27 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Dragoni | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 20 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ms | 184kb | Corect! | 2 |
| 2 | 2ms | 184kb | Corect! | 2 |
| 3 | 2ms | 184kb | Corect! | 2 |
| 4 | 2ms | 184kb | Corect! | 2 |
| 5 | 2ms | 184kb | Corect! | 2 |
| 6 | 2ms | 184kb | Corect! | 2 |
| 7 | 6ms | 311kb | Corect! | 2 |
| 8 | 6ms | 331kb | Corect! | 2 |
| 9 | 6ms | 331kb | Corect! | 2 |
| 10 | 6ms | 331kb | Corect! | 2 |
| 11 | 6ms | 2428kb | Raspuns gresit! | 0 |
| 12 | 6ms | 2105kb | Raspuns gresit! | 0 |
| 13 | 6ms | 2142kb | Raspuns gresit! | 0 |
| 14 | 6ms | 2166kb | Raspuns gresit! | 0 |
| 15 | 6ms | 2035kb | Raspuns gresit! | 0 |
| 16 | 6ms | 1638kb | Raspuns gresit! | 0 |
| 17 | 11ms | 2928kb | Raspuns gresit! | 0 |
| 18 | 11ms | 2510kb | Raspuns gresit! | 0 |
| 19 | 11ms | 2019kb | Raspuns gresit! | 0 |
| 20 | 11ms | 2084kb | Raspuns gresit! | 0 |
| Punctaj total | 20 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
