Borderou de evaluare (job #2830836)
| Utilizator | Data | 10 ianuarie 2022 12:09:30 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Algoritmul lui Dijkstra | Status | done |
| Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 10 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6ms | 3117kb | Incorect | 0 |
| 2 | 6ms | 3104kb | Incorect | 0 |
| 3 | 6ms | 3129kb | Incorect | 0 |
| 4 | 6ms | 3174kb | Incorect | 0 |
| 5 | 35ms | 4005kb | Incorect | 0 |
| 6 | 63ms | 4767kb | Incorect | 0 |
| 7 | 87ms | 5308kb | Incorect | 0 |
| 8 | 193ms | 7553kb | Incorect | 0 |
| 9 | 140ms | 6217kb | OK | 10 |
| 10 | 377ms | 11313kb | Incorect | 0 |
| Punctaj total | 10 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
