Borderou de evaluare (job #2803663)
| Utilizator | Data | 20 noiembrie 2021 12:22:18 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Arbore partial de cost minim | Status | done |
| Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 10 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ms | 184kb | Corect | 10 |
| 2 | 1ms | 184kb | Cost incorect | 0 |
| 3 | 1ms | 184kb | Subgraful selectat nu e arbore | 0 |
| 4 | 7ms | 184kb | Subgraful selectat nu e arbore | 0 |
| 5 | 1ms | 184kb | Subgraful selectat nu e arbore | 0 |
| 6 | 1002ms | 2723kb | Time limit exceeded | 0 |
| 7 | 1001ms | 3002kb | Time limit exceeded | 0 |
| 8 | 1000ms | 2650kb | Time limit exceeded | 0 |
| 9 | 1005ms | 2703kb | Time limit exceeded | 0 |
| 10 | 1002ms | 2854kb | Time limit exceeded | 0 |
| Punctaj total | 10 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
