Borderou de evaluare (job #2739487)
Utilizator | Data | 8 aprilie 2021 13:20:56 | |
---|---|---|---|
Problema | Algoritmul lui Dijkstra | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
Scor | 100 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 5ms | 1703kb | OK | 10 |
2 | 6ms | 1703kb | OK | 10 |
3 | 7ms | 1835kb | OK | 10 |
4 | 8ms | 1835kb | OK | 10 |
5 | 35ms | 2330kb | OK | 10 |
6 | 56ms | 2752kb | OK | 10 |
7 | 74ms | 3014kb | OK | 10 |
8 | 163ms | 4706kb | OK | 10 |
9 | 113ms | 4325kb | OK | 10 |
10 | 331ms | 7434kb | OK | 10 |
Punctaj total | 100 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !