Borderou de evaluare (job #2505068)
Utilizator | Data | 6 decembrie 2019 09:12:19 | |
---|---|---|---|
Problema | Algoritmul lui Dijkstra | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
Scor | 30 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 4ms | 1310kb | OK | 10 |
2 | 5ms | 1310kb | Incorect | 0 |
3 | 9ms | 1441kb | Incorect | 0 |
4 | 14ms | 1433kb | Incorect | 0 |
5 | 46ms | 2043kb | Incorect | 0 |
6 | 74ms | 2633kb | Incorect | 0 |
7 | 72ms | 3145kb | Incorect | 0 |
8 | 206ms | 5353kb | OK | 10 |
9 | 134ms | 4325kb | OK | 10 |
10 | 294ms | 8650kb | Incorect | 0 |
Punctaj total | 30 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !