Borderou de evaluare (job #2418385)
| Utilizator | Data | 4 mai 2019 19:36:46 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Nasa | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 10 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ms | 131kb | OK | 5 |
| 2 | 3ms | 131kb | Incorect | 0 |
| 3 | 2ms | 131kb | Incorect | 0 |
| 4 | 3ms | 131kb | Incorect | 0 |
| 5 | 61ms | 5251kb | Killed by Signal 11 | 0 |
| 6 | 66ms | 5226kb | Killed by Signal 11 | 0 |
| 7 | 62ms | 5259kb | Killed by Signal 11 | 0 |
| 8 | 54ms | 5111kb | Killed by Signal 11 | 0 |
| 9 | 78ms | 5210kb | OK | 5 |
| 10 | 55ms | 5242kb | Killed by Signal 11 | 0 |
| 11 | 63ms | 5242kb | Killed by Signal 11 | 0 |
| 12 | 52ms | 5242kb | Killed by Signal 11 | 0 |
| 13 | 62ms | 20111kb | Memory limit exceeded | 0 |
| 14 | 49ms | 20111kb | Memory limit exceeded | 0 |
| 15 | 49ms | 20111kb | Memory limit exceeded | 0 |
| 16 | 62ms | 20111kb | Memory limit exceeded | 0 |
| 17 | 50ms | 20111kb | Memory limit exceeded | 0 |
| 18 | 76ms | 20111kb | Memory limit exceeded | 0 |
| 19 | 76ms | 20111kb | Memory limit exceeded | 0 |
| 20 | 62ms | 20111kb | Memory limit exceeded | 0 |
| Punctaj total | 10 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
