Borderou de evaluare (job #2266803)
Utilizator | Data | 22 octombrie 2018 21:32:05 | |
---|---|---|---|
Problema | Potrivirea sirurilor | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
Scor | 40 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
2 | 2ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
3 | 3ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
4 | 2ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
5 | 2ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
6 | 3ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
7 | 3ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
8 | 3ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
9 | 3ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
10 | 3ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
11 | 3ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
12 | 3ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
13 | 3ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
14 | 2ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
15 | 2ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
16 | 2ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
17 | 3ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
18 | 2ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
19 | 3ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
20 | 3ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
21 | 35ms | 7294kb | OK | 2 | 0 |
22 | 54ms | 11890kb | OK | 2 | |
23 | 43ms | 9871kb | OK | 2 | |
24 | 31ms | 7135kb | OK | 2 | |
25 | 29ms | 6606kb | OK | 2 | |
26 | 52ms | 11534kb | OK | 2 | |
27 | 45ms | 10240kb | OK | 2 | |
28 | 36ms | 8310kb | OK | 2 | |
29 | 38ms | 8929kb | OK | 2 | |
30 | 58ms | 12083kb | Killed by Signal 11 | 0 | |
31 | 58ms | 12124kb | Killed by Signal 11 | 0 | 0 |
32 | 49ms | 11112kb | OK | 2 | |
33 | 36ms | 8486kb | OK | 2 | |
34 | 50ms | 11239kb | OK | 2 | |
35 | 52ms | 11407kb | OK | 2 | |
36 | 33ms | 6942kb | OK | 2 | |
37 | 49ms | 11354kb | OK | 2 | |
38 | 40ms | 8642kb | OK | 2 | |
39 | 36ms | 7778kb | OK | 2 | |
40 | 35ms | 8171kb | OK | 2 | |
41 | 44ms | 9953kb | OK | 2 | 0 |
42 | 35ms | 8011kb | OK | 2 | |
43 | 47ms | 10436kb | OK | 2 | |
44 | 47ms | 10448kb | OK | 2 | |
45 | 38ms | 8441kb | OK | 2 | |
46 | 36ms | 7196kb | OK | 2 | |
47 | 42ms | 9584kb | OK | 2 | |
48 | 50ms | 11616kb | OK | 2 | |
49 | 70ms | 13152kb | Killed by Signal 11 | 0 | |
50 | 59ms | 12148kb | Killed by Signal 11 | 0 | |
Punctaj total | 40 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !