Borderou de evaluare (job #2177228)
| Utilizator | Data | 18 martie 2018 13:35:27 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Permbit | Status | done |
| Runda | Algoritmiada 2018 Runda PreONI | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 60 | ||
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | 1 | 40ms | 47756kb | OK! | 0 | 0 |
| ✗ | 2 | 40ms | 47768kb | OK! | 2 | 2 |
| ✓ | 3 | 40ms | 49780kb | OK! | 0 | 0 |
| ✗ | 4 | 40ms | 49904kb | OK! | 5 | 5 |
| ✓ | 5 | 40ms | 47840kb | OK! | 0 | 0 |
| ✗ | 6 | 40ms | 47804kb | OK! | 3 | 3 |
| ✗ | 7 | 40ms | 47764kb | OK! | 5 | 10 |
| ✗ | 8 | 48ms | 47864kb | OK! | 5 | |
| ✗ | 9 | 40ms | 49836kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 10 | 48ms | 49996kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| ✗ | 11 | 40ms | 47832kb | OK! | 5 | 10 |
| ✗ | 12 | 48ms | 47952kb | OK! | 5 | |
| ✗ | 13 | 164ms | 50724kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 14 | 276ms | 53292kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| ✗ | 15 | 244ms | 53148kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| ✗ | 16 | 160ms | 48612kb | OK! | 5 | 10 |
| ✗ | 17 | 272ms | 51096kb | OK! | 3 | |
| ✗ | 18 | 240ms | 51024kb | OK! | 2 | |
| ✗ | 19 | 144ms | 48672kb | OK! | 5 | 20 |
| ✗ | 20 | 172ms | 48900kb | OK! | 9 | |
| ✗ | 21 | 196ms | 48820kb | OK! | 3 | |
| ✗ | 22 | 100ms | 47764kb | OK! | 1 | |
| ✗ | 23 | 124ms | 56920kb | OK! | 1 | |
| ✗ | 24 | 48ms | 47948kb | OK! | 1 | |
| Punctaj total | 60 | |||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !

