Borderou de evaluare (job #2174692)
| Utilizator | Data | 16 martie 2018 13:02:16 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Subsir crescator maximal | Status | done |
| Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 40 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4ms | 2700kb | Subsir incorect! | 5 | 5 |
| 2 | 4ms | 2812kb | Corect! | 10 | 10 |
| 3 | 4ms | 2688kb | Subsir incorect! | 5 | 5 |
| 4 | 4ms | 2880kb | Subsir incorect! | 5 | 5 |
| 5 | 4ms | 2696kb | Subsir incorect! | 5 | 5 |
| 6 | 4ms | 2712kb | Subsir incorect! | 5 | 5 |
| 7 | 4ms | 2844kb | Subsir incorect! | 5 | 5 |
| 8 | 44ms | 3472kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 | 0 |
| 9 | 36ms | 3368kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 | |
| 10 | 40ms | 3500kb | Subsir incorect! | 5 | |
| Punctaj total | 40 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
