Borderou de evaluare (job #2167299)
Utilizator | Data | 13 martie 2018 21:01:42 | |
---|---|---|---|
Problema | Algoritmul lui Dijkstra | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 100 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 4ms | 3316kb | OK | 10 |
2 | 4ms | 3268kb | OK | 10 |
3 | 4ms | 3416kb | OK | 10 |
4 | 4ms | 3340kb | OK | 10 |
5 | 28ms | 3784kb | OK | 10 |
6 | 48ms | 4208kb | OK | 10 |
7 | 64ms | 4248kb | OK | 10 |
8 | 156ms | 5364kb | OK | 10 |
9 | 100ms | 4548kb | OK | 10 |
10 | 292ms | 7160kb | OK | 10 |
Punctaj total | 100 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !