Borderou de evaluare (job #2164624)
| Utilizator | Data | 13 martie 2018 08:50:57 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Zoro | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 100 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4ms | 2816kb | OK! | 0 | 0 |
| 1 | 4ms | 2816kb | OK! | 10 | 10 |
| 2 | 4ms | 2816kb | OK! | 10 | 10 |
| 3 | 4ms | 2860kb | OK! | 10 | 20 |
| 4 | 4ms | 2896kb | OK! | 9 | |
| 14 | 4ms | 2720kb | OK! | 1 | |
| 5 | 4ms | 2856kb | OK! | 10 | 10 |
| 6 | 124ms | 6572kb | OK! | 10 | 20 |
| 7 | 128ms | 6608kb | OK! | 9 | |
| 13 | 4ms | 2812kb | OK! | 1 | |
| 8 | 308ms | 10696kb | OK! | 10 | 30 |
| 9 | 304ms | 10704kb | OK! | 10 | |
| 10 | 296ms | 10708kb | OK! | 9 | |
| 12 | 4ms | 2804kb | OK! | 1 | |
| Punctaj total | 100 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
