Borderou de evaluare (job #2161132)
| Utilizator | Data | 11 martie 2018 15:43:59 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Zoro | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 100 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4ms | 2696kb | OK! | 0 | 0 |
| 1 | 4ms | 2700kb | OK! | 10 | 10 |
| 2 | 4ms | 2872kb | OK! | 10 | 10 |
| 3 | 4ms | 2928kb | OK! | 10 | 20 |
| 4 | 4ms | 2936kb | OK! | 9 | |
| 14 | 4ms | 2668kb | OK! | 1 | |
| 5 | 4ms | 2756kb | OK! | 10 | 10 |
| 6 | 124ms | 6676kb | OK! | 10 | 20 |
| 7 | 120ms | 6476kb | OK! | 9 | |
| 13 | 4ms | 2664kb | OK! | 1 | |
| 8 | 300ms | 10712kb | OK! | 10 | 30 |
| 9 | 308ms | 10664kb | OK! | 10 | |
| 10 | 300ms | 10648kb | OK! | 9 | |
| 12 | 4ms | 2696kb | OK! | 1 | |
| Punctaj total | 100 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
