Borderou de evaluare (job #2160331)
| Utilizator | Data | 11 martie 2018 12:32:15 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Delfin | Status | done |
| Runda | Algoritmiada 2018 Runda PreOJI | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 5 | ||
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | 21 | 8ms | 10816kb | OK! | 0 | 0 |
| ✓ | 22 | 8ms | 10996kb | OK! | 0 | 0 |
| ✓ | 23 | 8ms | 11080kb | OK! | 0 | 0 |
| ✗ | 1 | 8ms | 11040kb | OK! | 5 | 5 |
| ✗ | 2 | 8ms | 10900kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 3 | 8ms | 10988kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 4 | 8ms | 10932kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 5 | 8ms | 11160kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 6 | 8ms | 11104kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 7 | 8ms | 13100kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 8 | 8ms | 13084kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 9 | 8ms | 13140kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 10 | 8ms | 13148kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 11 | 16ms | 14212kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 12 | 16ms | 14176kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 13 | 112ms | 16840kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 14 | 64ms | 17508kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 15 | Depăşit | 17684kb | Time limit exceeded. | 0 | 0 |
| ✗ | 16 | Depăşit | 18344kb | Time limit exceeded. | 0 | 0 |
| ✗ | 17 | 80ms | 18496kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| ✗ | 18 | 60ms | 18572kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| ✗ | 19 | Depăşit | 18272kb | Time limit exceeded. | 0 | |
| ✗ | 20 | 8ms | 13140kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| Punctaj total | 5 | |||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !

