Borderou de evaluare (job #2060064)
| Utilizator | Data | 7 noiembrie 2017 20:30:22 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Locala | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 0 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 412kb | Wrong answer | 0 | 0 |
| 2 | 0ms | 408kb | Wrong answer | 0 | 0 |
| 3 | 0ms | 408kb | Wrong answer | 0 | 0 |
| 4 | 0ms | 412kb | Wrong answer | 0 | 0 |
| 5 | 0ms | 416kb | Wrong answer | 0 | |
| 6 | 0ms | 408kb | Wrong answer | 0 | |
| 7 | 0ms | 412kb | Wrong answer | 0 | |
| 8 | 0ms | 432kb | Wrong answer | 0 | 0 |
| 9 | 0ms | 436kb | Wrong answer | 0 | |
| 10 | 0ms | 424kb | Wrong answer | 0 | |
| 11 | 12ms | 664kb | OK | 5 | 0 |
| 12 | 20ms | 784kb | Wrong answer | 0 | |
| 13 | 40ms | 1136kb | Wrong answer | 0 | |
| 14 | 52ms | 1360kb | Wrong answer | 0 | |
| 15 | 68ms | 1604kb | Wrong answer | 0 | |
| 16 | 52ms | 1060kb | Wrong answer | 0 | 0 |
| 17 | 120ms | 2252kb | Wrong answer | 0 | |
| 18 | 84ms | 1468kb | Wrong answer | 0 | |
| 19 | 184ms | 3260kb | Wrong answer | 0 | |
| 20 | 216ms | 3868kb | OK | 5 | |
| Punctaj total | 0 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
