Borderou de evaluare (job #2036439)
| Utilizator | Data | 10 octombrie 2017 18:04:56 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Jap2 | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 0 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 288ms | 444kb | Incorect | 0 |
| 2 | 284ms | 452kb | Incorect | 0 |
| 3 | 212ms | 468kb | Incorect | 0 |
| 4 | 212ms | 448kb | Incorect | 0 |
| 5 | 420ms | 464kb | Incorect | 0 |
| 6 | 424ms | 464kb | Incorect | 0 |
| 7 | 308ms | 444kb | Incorect | 0 |
| 8 | 296ms | 456kb | Incorect | 0 |
| 9 | 600ms | 456kb | Incorect | 0 |
| 10 | 588ms | 468kb | Incorect | 0 |
| 11 | 248ms | 448kb | Incorect | 0 |
| 12 | 628ms | 444kb | Incorect | 0 |
| 13 | 1224ms | 452kb | Incorect | 0 |
| 14 | 1204ms | 464kb | Incorect | 0 |
| 15 | 236ms | 748kb | Incorect | 0 |
| 16 | 592ms | 556kb | Incorect | 0 |
| 17 | 1240ms | 984kb | Incorect | 0 |
| 18 | 1172ms | 952kb | Incorect | 0 |
| 19 | 1240ms | 1216kb | Incorect | 0 |
| 20 | 1240ms | 1184kb | Incorect | 0 |
| Punctaj total | 0 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
