Borderou de evaluare (job #1943052)
| Utilizator | Data | 28 martie 2017 12:34:55 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Split3 | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 20 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 516kb | Cele 4 poligoane nu au arie egale | 0 |
| 2 | 0ms | 524kb | OK! | 10 |
| 3 | 0ms | 580kb | OK! | 10 |
| 4 | 12ms | 736kb | Cele 4 poligoane nu au arie egale | 0 |
| 5 | 24ms | 1116kb | Cele 4 poligoane nu au arie egale | 0 |
| 6 | 48ms | 1656kb | Fisier de iesire incomplet | 0 |
| 7 | 120ms | 2908kb | Fisier de iesire incomplet | 0 |
| 8 | 120ms | 2904kb | Fisier de iesire incomplet | 0 |
| 9 | 136ms | 2908kb | Nu s-a obtinut 4 poligoane | 0 |
| 10 | 120ms | 2904kb | Fisier de iesire incomplet | 0 |
| Punctaj total | 20 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
