Borderou de evaluare (job #1924874)
Utilizator | Data | 12 martie 2017 14:18:54 | |
---|---|---|---|
Problema | Blaturi | Status | done |
Runda | FMI No Stress 2017 | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 0 |
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|---|
✓ | 1 | 0ms | 432kb | Incorect | 0 |
✓ | 2 | 0ms | 428kb | Incorect | 0 |
✓ | 3 | 0ms | 436kb | Incorect | 0 |
✓ | 4 | 0ms | 428kb | Incorect | 0 |
✓ | 5 | 0ms | 436kb | Incorect | 0 |
✓ | 6 | 0ms | 440kb | Incorect | 0 |
✓ | 7 | 0ms | 440kb | Incorect | 0 |
✓ | 8 | 0ms | 456kb | Incorect | 0 |
✓ | 9 | 4ms | 544kb | Incorect | 0 |
✓ | 10 | 0ms | 476kb | Incorect | 0 |
✓ | 11 | 4ms | 544kb | Incorect | 0 |
✓ | 12 | 8ms | 632kb | Incorect | 0 |
✓ | 13 | 16ms | 784kb | Incorect | 0 |
✓ | 14 | 20ms | 784kb | Incorect | 0 |
✓ | 15 | 20ms | 784kb | Incorect | 0 |
✓ | 16 | 20ms | 800kb | Incorect | 0 |
✓ | 17 | 20ms | 792kb | Incorect | 0 |
✓ | 18 | 20ms | 784kb | Incorect | 0 |
✓ | 19 | 20ms | 784kb | Incorect | 0 |
✓ | 20 | 20ms | 804kb | Incorect | 0 |
Punctaj total | 0 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !