Borderou de evaluare (job #1867694)
Utilizator | Data | 4 februarie 2017 11:44:20 | |
---|---|---|---|
Problema | Vase | Status | done |
Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 64 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 32ms | 1984kb | OK | 5 |
2 | 0ms | 1984kb | OK | 5 |
3 | 28ms | 1988kb | Primul numar corect | 1 |
4 | 28ms | 1984kb | Primul numar corect | 1 |
5 | 0ms | 1984kb | Primul numar corect | 1 |
6 | 0ms | 1984kb | Primul numar corect | 1 |
7 | 0ms | 1984kb | OK | 5 |
8 | 0ms | 1984kb | Primul numar corect | 1 |
9 | 12ms | 1988kb | Primul numar corect | 1 |
10 | 12ms | 1988kb | OK | 5 |
11 | 0ms | 1984kb | OK | 5 |
12 | 24ms | 1984kb | Primul numar corect | 1 |
13 | 32ms | 1988kb | OK | 5 |
14 | 0ms | 1988kb | Primul numar corect | 1 |
15 | 0ms | 1980kb | OK | 5 |
16 | 0ms | 1980kb | OK | 5 |
17 | 28ms | 1988kb | Primul numar corect | 1 |
18 | 28ms | 1988kb | OK | 5 |
19 | 20ms | 1992kb | OK | 5 |
20 | 0ms | 1980kb | OK | 5 |
Punctaj total | 64 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !