Borderou de evaluare (job #1857969)
| Utilizator | Data | 26 ianuarie 2017 21:42:00 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Algoritmul lui Dijkstra | Status | done |
| Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 70 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 1192kb | OK | 10 |
| 2 | 0ms | 1192kb | OK | 10 |
| 3 | 0ms | 1228kb | OK | 10 |
| 4 | 0ms | 1240kb | OK | 10 |
| 5 | 20ms | 1516kb | OK | 10 |
| 6 | 44ms | 1848kb | OK | 10 |
| 7 | 56ms | 1928kb | OK | 10 |
| 8 | 108ms | 3012kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 9 | 72ms | 2292kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 10 | 232ms | 4956kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| Punctaj total | 70 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
