Borderou de evaluare (job #1796681)
| Utilizator | Data | 3 noiembrie 2016 17:52:45 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Rege | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 10 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 472kb | Incorect | 0 |
| 2 | 0ms | 492kb | Incorect | 0 |
| 3 | 0ms | 496kb | Incorect | 0 |
| 4 | 0ms | 516kb | Incorect | 0 |
| 5 | 0ms | 544kb | Incorect | 0 |
| 6 | 0ms | 608kb | Incorect | 0 |
| 7 | 0ms | 620kb | Incorect | 0 |
| 8 | 0ms | 644kb | Incorect | 0 |
| 9 | 0ms | 740kb | OK | 5 |
| 10 | 0ms | 804kb | OK | 5 |
| 11 | 0ms | 936kb | Incorect | 0 |
| 12 | 4ms | 712kb | Incorect | 0 |
| 13 | 24ms | 3200kb | Incorect | 0 |
| 14 | 20ms | 2892kb | Incorect | 0 |
| 15 | 52ms | 4372kb | Incorect | 0 |
| 16 | 52ms | 4372kb | Incorect | 0 |
| 17 | 32ms | 4268kb | Incorect | 0 |
| 18 | 28ms | 3828kb | Incorect | 0 |
| 19 | 52ms | 3496kb | Incorect | 0 |
| 20 | 60ms | 4372kb | Incorect | 0 |
| Punctaj total | 10 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
