Borderou de evaluare (job #174355)
Utilizator | Data | 8 aprilie 2008 19:59:13 | |
---|---|---|---|
Problema | Loto | Status | done |
Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 0 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 12kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
2 | 0ms | 12kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
3 | 0ms | 12kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
4 | 4ms | 8kb | Wrong answer! | 0 | |
5 | Depăşit | 4096kb | Time limit exceeded. | 0 | |
6 | Depăşit | 4124kb | Time limit exceeded. | 0 | 0 |
7 | 12ms | 332kb | Wrong answer! | 0 | |
8 | 8ms | 384kb | Wrong answer! | 0 | |
9 | Depăşit | 4132kb | Time limit exceeded. | 0 | 0 |
10 | 16ms | 556kb | Wrong answer! | 0 | |
11 | 24ms | 684kb | Wrong answer! | 0 | |
12 | 36ms | 816kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
13 | 64ms | 1224kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
14 | 76ms | 1484kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
15 | 100ms | 1852kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
16 | 124ms | 2280kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
17 | 172ms | 2956kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
18 | 204ms | 3548kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
19 | 236ms | 3876kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
20 | 248ms | 4112kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
Punctaj total | 0 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !