Borderou de evaluare (job #1743137)
Utilizator | Data | 17 august 2016 17:18:23 | |
---|---|---|---|
Problema | Potrivirea sirurilor | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 16 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 396kb | OK | 2 | 2 |
2 | 0ms | 400kb | OK | 2 | 2 |
3 | 0ms | 420kb | Incorect | 0 | 0 |
4 | 0ms | 416kb | Incorect | 0 | 0 |
5 | 0ms | 420kb | Incorect | 0 | 0 |
6 | 0ms | 424kb | Incorect | 0 | 0 |
7 | 0ms | 420kb | Incorect | 0 | 0 |
8 | 0ms | 420kb | Incorect | 0 | 0 |
9 | 0ms | 412kb | Incorect | 0 | 0 |
10 | 0ms | 408kb | OK | 2 | 2 |
11 | 0ms | 412kb | Incorect | 0 | 0 |
12 | 0ms | 404kb | OK | 2 | 2 |
13 | 0ms | 420kb | OK | 2 | 2 |
14 | 0ms | 416kb | Incorect | 0 | 0 |
15 | 0ms | 412kb | OK | 2 | 2 |
16 | 0ms | 408kb | Incorect | 0 | 0 |
17 | 0ms | 416kb | Incorect | 0 | 0 |
18 | 0ms | 396kb | OK | 2 | 2 |
19 | 0ms | 408kb | OK | 2 | 2 |
20 | 0ms | 408kb | Incorect | 0 | 0 |
21 | 28ms | 6268kb | Incorect | 0 | 0 |
22 | 40ms | 9916kb | Incorect | 0 | |
23 | 36ms | 8692kb | Incorect | 0 | |
24 | 28ms | 6548kb | Incorect | 0 | |
25 | 24ms | 5948kb | Incorect | 0 | |
26 | 40ms | 9676kb | Incorect | 0 | |
27 | 36ms | 8672kb | Incorect | 0 | |
28 | 28ms | 7032kb | Incorect | 0 | |
29 | 32ms | 7612kb | Incorect | 0 | |
30 | 40ms | 10172kb | OK | 2 | |
31 | 40ms | 10172kb | OK | 2 | 0 |
32 | 40ms | 9328kb | Incorect | 0 | |
33 | 32ms | 7552kb | Incorect | 0 | |
34 | 40ms | 9388kb | Incorect | 0 | |
35 | 40ms | 9604kb | Incorect | 0 | |
36 | 24ms | 5948kb | Incorect | 0 | |
37 | 40ms | 9612kb | Incorect | 0 | |
38 | 32ms | 7724kb | Incorect | 0 | |
39 | 28ms | 6672kb | Incorect | 0 | |
40 | 32ms | 7308kb | Incorect | 0 | |
41 | 36ms | 8368kb | Incorect | 0 | 0 |
42 | 28ms | 6952kb | Incorect | 0 | |
43 | 36ms | 8772kb | Incorect | 0 | |
44 | 36ms | 8836kb | Incorect | 0 | |
45 | 32ms | 7184kb | Incorect | 0 | |
46 | 28ms | 6376kb | Incorect | 0 | |
47 | 36ms | 8212kb | Incorect | 0 | |
48 | 40ms | 9720kb | Incorect | 0 | |
49 | 84ms | 19932kb | OK | 2 | |
50 | 44ms | 10184kb | OK | 2 | |
Punctaj total | 16 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !