Borderou de evaluare (job #1645401)
| Utilizator | Data | 10 martie 2016 12:13:43 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Qmatrix | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 0 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 504kb | Incorect | 0 |
| 2 | 8ms | 932kb | Incorect | 0 |
| 3 | 132ms | 1304kb | Incorect | 0 |
| 4 | 4ms | 1912kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 5 | 8ms | 1800kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 6 | 12ms | 1768kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 7 | 16ms | 1816kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 8 | 40ms | 2212kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 9 | 52ms | 2360kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 10 | 56ms | 2428kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| Punctaj total | 0 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
