Borderou de evaluare (job #1619435)
Utilizator | Data | 28 februarie 2016 16:05:06 | |
---|---|---|---|
Problema | Subsecventa de suma maxima | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 95 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 436kb | OK | 5 |
2 | 0ms | 432kb | Incorect | 0 |
3 | 0ms | 440kb | OK | 5 |
4 | 0ms | 432kb | OK | 5 |
5 | 0ms | 440kb | OK | 5 |
6 | 0ms | 440kb | OK | 5 |
7 | 4ms | 436kb | OK | 5 |
8 | 4ms | 440kb | OK | 5 |
9 | 16ms | 444kb | OK | 5 |
10 | 44ms | 440kb | OK | 5 |
11 | 84ms | 440kb | OK | 5 |
12 | 128ms | 440kb | OK | 5 |
13 | 176ms | 440kb | OK | 5 |
14 | 220ms | 444kb | OK | 5 |
15 | 1012ms | 440kb | OK | 5 |
16 | 1104ms | 436kb | OK | 5 |
17 | 1036ms | 436kb | OK | 5 |
18 | 1128ms | 436kb | OK | 5 |
19 | 1208ms | 440kb | OK | 5 |
20 | 1208ms | 440kb | OK | 5 |
Punctaj total | 95 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !