Borderou de evaluare (job #1544612)
| Utilizator | Data | 6 decembrie 2015 13:37:01 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Subsir Binar | Status | done |
| Runda | Algoritmiada 2016 - Runda 1, Juniori | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 80 | ||
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|---|
| ✗ | 1 | 36ms | 10108kb | OK | 5 |
| ✗ | 2 | 36ms | 10100kb | OK | 5 |
| ✓ | 3 | 36ms | 10108kb | OK | 5 |
| ✗ | 4 | 36ms | 10116kb | OK | 5 |
| ✗ | 5 | 40ms | 10204kb | OK | 5 |
| ✗ | 6 | 40ms | 10212kb | OK | 5 |
| ✗ | 7 | 40ms | 10208kb | OK | 5 |
| ✗ | 8 | 56ms | 11084kb | OK | 5 |
| ✗ | 9 | 56ms | 11080kb | OK | 5 |
| ✗ | 10 | 56ms | 11088kb | OK | 5 |
| ✗ | 11 | 36ms | 10104kb | OK | 5 |
| ✗ | 12 | 36ms | 10104kb | OK | 5 |
| ✗ | 13 | 36ms | 10112kb | OK | 5 |
| ✗ | 14 | 60ms | 11080kb | OK | 5 |
| ✗ | 15 | 60ms | 11084kb | OK | 5 |
| ✗ | 16 | 80ms | 12060kb | OK | 5 |
| ✗ | 17 | 144ms | 14968kb | Incorect | 0 |
| ✓ | 18 | 140ms | 14972kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 19 | 116ms | 14968kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 20 | 136ms | 14972kb | Incorect | 0 |
| Punctaj total | 80 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !

