Borderou de evaluare (job #1544083)
| Utilizator | Data | 6 decembrie 2015 12:28:31 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Subsir Binar | Status | done |
| Runda | Algoritmiada 2016 - Runda 1, Juniori | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 75 | ||
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|---|
| ✗ | 1 | 8ms | 2456kb | OK | 5 |
| ✗ | 2 | 4ms | 2464kb | OK | 5 |
| ✓ | 3 | 8ms | 2468kb | OK | 5 |
| ✗ | 4 | 8ms | 2484kb | OK | 5 |
| ✗ | 5 | 8ms | 2660kb | OK | 5 |
| ✗ | 6 | 8ms | 2664kb | OK | 5 |
| ✗ | 7 | 8ms | 2664kb | OK | 5 |
| ✗ | 8 | 36ms | 4416kb | OK | 5 |
| ✗ | 9 | 36ms | 4420kb | OK | 5 |
| ✗ | 10 | 36ms | 4420kb | OK | 5 |
| ✗ | 11 | 8ms | 2456kb | OK | 5 |
| ✗ | 12 | 8ms | 2460kb | OK | 5 |
| ✗ | 13 | 8ms | 2468kb | OK | 5 |
| ✗ | 14 | 36ms | 4416kb | OK | 5 |
| ✗ | 15 | 32ms | 4416kb | OK | 5 |
| ✗ | 16 | 52ms | 6364kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 17 | 100ms | 12208kb | Incorect | 0 |
| ✓ | 18 | 96ms | 12208kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 19 | 84ms | 12204kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 20 | 76ms | 12204kb | Incorect | 0 |
| Punctaj total | 75 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !

