Borderou de evaluare (job #1381720)
| Utilizator | Data | 8 martie 2015 13:03:05 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Poveste | Status | done |
| Runda | Algoritmiada 2015 - Runda 2, Seniori | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 20 | ||
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | 1 | 0ms | 616kb | OK | 10 | 20 |
| ✗ | 2 | 0ms | 584kb | OK | 10 | |
| ✗ | 3 | Depăşit | 1580kb | Time limit exceeded. | 0 | 0 |
| ✗ | 4 | Depăşit | 1384kb | Time limit exceeded. | 0 | |
| ✓ | 5 | Depăşit | 2360kb | Time limit exceeded. | 0 | 0 |
| ✗ | 6 | Depăşit | 2372kb | Time limit exceeded. | 0 | |
| ✗ | 7 | 20ms | 4360kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 | 0 |
| ✗ | 8 | 24ms | 4360kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 | 0 |
| ✗ | 9 | 28ms | 4356kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 | |
| ✓ | 10 | 28ms | 4356kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 | |
| Punctaj total | 20 | |||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !

