Borderou de evaluare (job #1343809)
| Utilizator | Data | 15 februarie 2015 22:24:22 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Loto | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 5 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 424kb | OK! | 5 | 5 |
| 2 | 0ms | 436kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 3 | 0ms | 440kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 4 | 0ms | 440kb | Wrong answer! | 0 | |
| 5 | 4ms | 3116kb | Wrong answer! | 0 | |
| 6 | 4ms | 3112kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 7 | 0ms | 524kb | Wrong answer! | 0 | |
| 8 | 0ms | 560kb | Wrong answer! | 0 | |
| 9 | 4ms | 3112kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 10 | 0ms | 684kb | Wrong answer! | 0 | |
| 11 | 0ms | 776kb | Wrong answer! | 0 | |
| 12 | 0ms | 864kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 13 | 0ms | 1144kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 14 | 0ms | 1324kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 15 | 0ms | 1572kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 16 | 0ms | 1868kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 17 | 0ms | 2328kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 18 | 4ms | 2740kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 19 | 4ms | 2960kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 20 | 4ms | 3108kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| Punctaj total | 5 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
