Borderou de evaluare (job #1180447)
Utilizator | Data | 30 aprilie 2014 17:55:37 | |
---|---|---|---|
Problema | Parantezare optima de matrici | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 70 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 392kb | OK | 10 |
2 | 0ms | 400kb | OK | 10 |
3 | 0ms | 420kb | OK | 10 |
4 | 0ms | 460kb | OK | 10 |
5 | 0ms | 488kb | OK | 10 |
6 | 4ms | 584kb | OK | 10 |
7 | 8ms | 780kb | OK | 10 |
8 | 28ms | 972kb | Incorect | 0 |
9 | 72ms | 1168kb | Incorect | 0 |
10 | 144ms | 1368kb | Incorect | 0 |
Punctaj total | 70 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !