Borderou de evaluare (job #1175610)
Utilizator | Data | 24 aprilie 2014 20:54:18 | |
---|---|---|---|
Problema | Bacterii | Status | done |
Runda | Infoarena Monthly 2014 - Runda 4 | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 50 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4ms | 432kb | OK | 10 | 100 |
2 | 4ms | 432kb | OK | 10 | |
3 | 8ms | 440kb | OK | 10 | |
4 | 12ms | 440kb | OK | 10 | |
5 | 12ms | 440kb | OK | 10 | |
6 | 12ms | 440kb | OK | 10 | |
7 | 12ms | 436kb | OK | 10 | |
8 | 12ms | 440kb | OK | 10 | |
9 | 12ms | 440kb | OK | 10 | |
10 | 12ms | 440kb | OK | 10 | |
Penalizare 57 (pentru 114.3 minute) + 6 (pentru 2 submisii) | -63 | ||||
Punctaj total | 50 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !