Borderou de evaluare (job #1103125)
Utilizator | Data | 9 februarie 2014 15:22:07 | |
---|---|---|---|
Problema | Collar | Status | done |
Runda | Algoritmiada 2014 - Runda 2, Open | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 100 |
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
---|---|---|---|---|---|---|
✓ | 1 | 4ms | 516kb | OK | 10 | 20 |
✗ | 2 | 4ms | 512kb | OK | 10 | |
✗ | 3 | 236ms | 5964kb | OK | 10 | 20 |
✗ | 4 | 236ms | 5968kb | OK | 10 | |
✗ | 5 | 240ms | 5964kb | OK | 10 | 20 |
✗ | 6 | 236ms | 5960kb | OK | 10 | |
✓ | 7 | 516ms | 9752kb | OK | 10 | 20 |
✗ | 8 | 508ms | 9752kb | OK | 10 | |
✗ | 9 | 512ms | 9756kb | OK | 10 | 20 |
✗ | 10 | 504ms | 9756kb | OK | 10 | |
Punctaj total | 100 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !