Borderou de evaluare (job #1102353)
Utilizator | Data | 9 februarie 2014 13:47:33 | |
---|---|---|---|
Problema | Semne3 | Status | done |
Runda | Algoritmiada 2014 - Runda 2, Open | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 100 |
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|---|
✗ | 1 | 0ms | 232kb | OK. | 10 |
✓ | 2 | 0ms | 232kb | OK. | 10 |
✗ | 3 | 0ms | 232kb | OK. | 10 |
✗ | 4 | 0ms | 236kb | OK. | 10 |
✗ | 5 | 36ms | 328kb | OK. | 10 |
✗ | 6 | 32ms | 328kb | OK. | 10 |
✗ | 7 | 68ms | 420kb | OK. | 10 |
✓ | 8 | 96ms | 516kb | OK. | 10 |
✗ | 9 | 128ms | 616kb | OK. | 10 |
✗ | 10 | 160ms | 708kb | OK. | 10 |
Punctaj total | 100 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !