Atenţie! Aceasta este o versiune veche a paginii, scrisă la 2010-12-07 16:15:43.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
FMI No Stress 2010 - Realizaţi-vă întregul potenţial!
| Pozitie | Nume | Scor |
|---|---|---|
| 49 | 440 | |
| 49 | 440 | |
| 53 | 430 | |
| 54 | 420 | |
| 54 | 420 | |
| 54 | 420 | |
| 57 | 400 | |
| 57 | 400 | |
| 59 | 360 | |
| 59 | 360 | |
| 59 | 360 | |
| 62 | 310 | |
| 62 | 310 | |
| 62 | 310 | |
| 65 | 300 | |
| 65 | 300 | |
| 65 | 300 | |
| 68 | 290 | |
| 68 | 290 | |
| 70 | 280 | |
| 70 | 280 | |
| 70 | 280 | |
| 73 | 270 | |
| 74 | 250 | |
| 74 | 250 | |
| 74 | 250 | |
| 77 | 240 | |
| 77 | 240 | |
| 79 | 230 | |
| 79 | 230 | |
| 81 | 220 | |
| 81 | 220 | |
| 83 | 210 | |
| 83 | 210 | |
| 83 | 210 | |
| 83 | 210 | |
| 83 | 210 | |
| 88 | 200 | |
| 88 | 200 | |
| 88 | 200 | |
| 88 | 200 | |
| 88 | 200 | |
| 88 | 200 | |
| 94 | 190 | |
| 95 | 180 | |
| 95 | 180 | |
| 95 | 180 | |
| 95 | 180 | |
| 95 | 180 | |
| 95 | 180 |
