Clasamentul arhivei educationale
| Pozitie | Nume | Scor |
|---|---|---|
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 5920 | 600 | |
| 6231 | 595 | |
| 6232 | 590 | |
| 6232 | 590 | |
| 6232 | 590 | |
| 6232 | 590 | |
| 6232 | 590 | |
| 6232 | 590 | |
| 6232 | 590 | |
| 6232 | 590 | |
| 6232 | 590 | |
| 6232 | 590 | |
| 6232 | 590 | |
| 6232 | 590 | |
| 6232 | 590 | |
| 6232 | 590 | |
| 6232 | 590 | |
| 6232 | 590 | |
| 6232 | 590 | |
| 6232 | 590 | |
| 6232 | 590 |
