Rezultatele filtrării
Vezi pagina: 1 (23 rezultate)
Număr | Titlul problemei | Autor(i) | Sursă | Dificultate |
---|---|---|---|---|
001 | Aiacubiti | Alex Cociorva, Razvan Salajan | Grigore Moisil 2017, 11-12 | N/A |
002 | Aiacuxor | Mircea Popoveniuc, Razvan Salajan | Grigore Moisil 2017, 9 | N/A |
003 | Aranjare3 | Tamio-Vesa Nakajima | ONI 2018, clasele 11-12, ziua 1 | N/A |
004 | Balanta![]() | Adrian Vladu | preONI 2007, runda 3 | |
005 | ChatNoir![]() | Mihai Gheorghe | .com 2011 | N/A |
006 | Colorare2 | Cosmin Silvestru Negruseri | Algoritmus, runda 4 | |
007 | Colorare3![]() | Bogdan-Cristian Tataroiu | Stelele Informaticii 2010 | N/A |
008 | Criptare | Mircea Bogdan Pasoi | .campion 2006-2007, Runda 4 | |
009 | Cut-paste-reverse | Florin Chirica | RMI 2016 | N/A |
010 | Cutremur | George Marcus | Concursul National de Informatica "Adolescent Grigore Moisil" 18 | |
011 | Fandoseala | Alexandru Petrescu | Marcel | |
012 | Findmin | Razvan Salajan | Grigore Moisil 2016, Clasa a 9-a | N/A |
013 | Gigel si Resturile | Teodor Plop | Infoarena Monthly 2014, Runda 2 | N/A |
014 | Interclasare | Catalin Francu | Lista lui Francu | N/A |
015 | Mapal | Petru Trimbitas | Grigore Moisil 2016, Clasele 11-12 | N/A |
016 | Momente | Stelian Ciurea | ONI 2013, clasa a 9-a | N/A |
017 | Problema penala | Silviu-Ionut Ganceanu | Stelele Informaticii 2006, clasele 9-10 | |
018 | Pufu | Teodor Plop | ONIS 2014, Runda 1 | N/A |
019 | Rgb | George Marcus | Concursul National de Informatica "Adolescent Grigore Moisil" 17 | |
020 | Smooth2 | Mihai Calancea | Algoritmiada 2018 Runda PreOJI | N/A |
021 | Superbec | Alexandru Petrescu | Junior Challenge 2016 | |
022 | Tree 2 | Mugurel Ionut Andreica | Stelele Informaticii 2006, clasele 11-12 | |
023 | Vecini | Marius Andrei | Stelele Informaticii 2003, clasele 9-10 |
Vezi pagina: 1 (23 rezultate)