Algoritmiada 2016 - Runda 1, Juniori
| Pozitie | Nume | KBetray | StarCity | Subsir Binar | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |



