Algoritmiada 2009, Runda 2, Studenti
| Pozitie | Nume | Scor |
|---|---|---|
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 79 | 0 |


