



                   Comentarii legate de etapele


              ETAPA VI.
             ^^^^^^^^^^^

        Problema 1.   (40 puncte)
       -------------

Testele date:                   Rezultate:                     Punctaj:

   'dat1.': 2                  'rez': 2 3                       10p.
            1 3 8 8                   4 1
            0 3 9 3                  sau
            9 2 2 3                   4 1
            6 3 1 5                   2 3

   'dat2.': 3                  'rez': 1 8 5                     12p.
            3 1 8 8                   6 9 4
            6 7 4 7                   3 7 2
            4 5 4 3                 sau
            3 8 0 7                   1 9 7
            5 5 2 8                   6 3 4
            5 8 5 5                   8 2 5
            4 5 6 9
            8 1 5 2
            5 2 3 5

   'dat3.': 6                  'rez': 29 34 16 11 35 12          18p.
            3 1 7 3                   23 30  1 33 36 25
            4 1 0 3                    2  4  5  3 13 14
            1 4 8 3                   15 19 21 22 24 26
            0 8 4 9                   20 27  8  9 18  7
            4 3 1 4                   28 10 31 17 32  6
            2 5 4 8                 sau
            2 6 2 5                    9 13 16 14 15 36
            1 8 1 8                   30 27 28 32  4  6
            1 0 1 3                   17 18 19  3 34 29
            6 2 3 8                   20 25 21 22  7 23
            2 1 9 9                   12 24 26 31  1  8
            4 3 2 3                   33 35 10  2  5 11
            8 6 3 6
            3 5 8 1
            1 3 9 9
            6 5 2 1
            3 3 2 6
            1 2 2 9
            9 9 1 8
            7 9 2 4
            1 4 8 8
            8 3 8 0
            4 6 9 1
            8 6 3 2
            8 3 9 5
            3 1 4 6
            2 8 1 2
            8 4 6 2
            0 8 4 6
            9 9 3 8
            3 8 3 7
            2 9 2 6
            7 9 1 4
            4 4 6 9
            9 3 4 1
            1 1 8 6


       Problema 2.  (35 puncte)
     --------------

 Testele date:                       Rezultate:                    Punctaj:

    '1.': 2                            'maroc.':
          1 1 1 2 2 2                 1 1 3 2 2 2
          1 1 3 2 2 2                 1 1 1 2 2 2             'da'      5p.

   '2.': 4                             'maroc.':
        -1 -1 -1 -1 1 0               -1 -1 -1 -1 1 0
        -1 1 -1 1 1 0                 -1 1 -1 1 1 0
         1 1 -1 1 -1 0                 1 1 -1 1 -1 0
         1 -1 -1 -1 -1 0               1 -1 -1 -1 -1 0        'da'      4p.

   '3.': 4                             'maroc.':
        -1.5 1 -1 1.5 1 0
         1 1.5 -1 1 -1.5 0                                    'nu'       5p.
         1.5 -1 -1 -1.5 -1 0
        -1 -1.5 -1 -1 1.5 0

   '4.': 6                             'maroc':
        -5 -4 -3 -2 -1 0               <in orice ordine se
        -5 -4 -3 -1 0 1                  efectueaza eliminarea
        -5 -4 -3 0 1 2                  betisoarelor este bine>  'da'    3p.
         0 1 2 1 2 3
        -1 0 1 1 2 3
        -2 -1 0 1 2 3

   '5.': 5                             'maroc.':
         0 0 0 3 0 0                   0 2 0 3 2 0
         0 2 0 3 2 0                   5 0 0 6 2 0
         5 0 0 6 2 0                   2 -1 1 2 3 -1
         2 -1 1 2 3 -1                 0 0 0 3 0 0
         4 0 0 4 3 1                   4 0 0 4 3 1               'da'     5p.
                                (mai exista  si alte sol.)

   '6.': 38                                   'maroc.':
        -50 -50 -2 -49 -50 -2        -50.00 -50.00 12.50 -49.00 -50.00 12.50
        -49 -50 -2 -49 -49 -2        -50.00 -50.00 7.00 -49.00 -50.00 7.00
        -49 -49 -2 -50 -49 -2        -50.00 -50.00 0.00 -49.00 -50.00 0.00
        -50 -49 -2 -50 -50 -2        -50.00 -50.00 -2.00 -49.00 -50.00 -2.00
        -51 -51 -2 -48 -51 -2        -49.00 -50.00 12.50 -49.00 -49.00 12.50
        -48 -51 -2 -48 -48 -2        -49.00 -50.00 7.00 -49.00 -49.00 7.00
        -48 -48 -2 -51 -48 -2        -49.00 -50.00 0.00 -49.00 -49.00 0.00
        -51 -48 -2 -51 -51 -2        -49.00 -50.00 -2.00 -49.00 -49.00 -2.00
        -50 -50 7 -49 -50 7          -49.00 -49.00 12.50 -50.00 -49.00 12.50
        -49 -50 7 -49 -49 7          -49.00 -49.00 7.00 -50.00 -49.00 7.00
        -49 -49 7 -50 -49 7          -49.00 -49.00 0.00 -50.00 -49.00 0.00
        -50 -49 7 -50 -50 7          -49.00 -49.00 -2.00 -50.00 -49.00 -2.00
        -51 -51 7 -48 -51 7          -50.00 -49.00 12.50 -50.00 -50.00 12.50
        -48 -51 7 -48 -48 7          -50.00 -49.00 7.00 -50.00 -50.00 7.00
        -48 -48 7 -51 -48 7          -50.00 -49.00 0.00 -50.00 -50.00 0.00
        -51 -48 7 -51 -51 7          -50.00 -49.00 -2.00 -50.00 -50.00 -2.00
        -50 -50 0 -49 -50 0          -51.00 -51.00 12.50 -48.00 -51.00 12.50
        -49 -50 0 -49 -49 0          -51.00 -51.00 7.00 -48.00 -51.00 7.00
        -49 -49 0 -50 -49 0          -51.00 -51.00 0.00 -48.00 -51.00 0.00
        -50 -49 0 -50 -50 0          -51.00 -51.00 -2.00 -48.00 -51.00 -2.00
        -51 -51 0 -48 -51 0          -48.00 -51.00 12.50 -48.00 -48.00 12.50
        -48 -51 0 -48 -48 0          -48.00 -51.00 7.00 -48.00 -48.00 7.00
        -48 -48 0 -51 -48 0          -48.00 -51.00 0.00 -48.00 -48.00 0.00
        -51 -48 0 -51 -51 0          -48.00 -51.00 -2.00 -48.00 -48.00 -2.00
        -50 -50 12.5 -49 -50 12.5    -48.00 -48.00 12.50 -51.00 -48.00 12.50
        -49 -50 12.5 -49 -49 12.5    -48.00 -48.00 7.00 -51.00 -48.00 7.00
        -49 -49 12.5 -50 -49 12.5    -48.00 -48.00 0.00 -51.00 -48.00 0.00
        -50 -49 12.5 -50 -50 12.5    -48.00 -48.00 -2.00 -51.00 -48.00 -2.00
        -51 -51 12.5 -48 -51 12.5    -51.00 -48.00 12.50 -51.00 -51.00 12.50
        -48 -51 12.5 -48 -48 12.5    -51.00 -48.00 7.00 -51.00 -51.00 7.00
        -48 -48 12.5 -51 -48 12.5    -51.00 -48.00 0.00 -51.00 -51.00 0.00
        -51 -48 12.5 -51 -51 12.5    -51.00 -48.00 -2.00 -51.00 -51.00 -2.00
        -48 -48 -2 -50 -50 0         -48.00 -48.00 7.00 -50.00 -50.00 12.50
        -49 -49 -2 -51 -51 0         -49.00 -49.00 7.00 -51.00 -51.00 12.50
        -51 -51 0 -49 -49 7          -51.00 -51.00 0.00 -49.00 -49.00 7.00
        -50 -50 0 -48 -48 7          -50.00 -50.00 0.00 -48.00 -48.00 7.00
        -48 -48 7 -50 -50 12.5       -48.00 -48.00 -2.00 -50.00 -50.00 0.00
        -49 -49 7 -51 -51 12.5       -49.00 -49.00 -2.00 -51.00 -51.00 0.00

                                                               'da'  13p.


                                               prof. Maria si Adrian Nita
