				BORDEROU DE EVALUARE

ID         Nume            Prenume              Scoala                        
marinel_furnica_

Problema: furnica
Sursa:    marinel_furnica_c.c

Test   Punctaj  Timp     Memorie  Mesaj:
                (ms)     (KB)
0      3        0.043    92       Corect!                  
1      3        0.044    88       Corect!                  
2      3        0.042    100      Corect!                  
3      3        0.043    88       Corect!                  
4      3        0.045    88       Corect!                  
5      3        0.043    92       Corect!                  
6      3        0.043    88       Corect!                  
7      3        0.046    88       Corect!                  
8      0        0.048    96       Incorect!                
9      0        0.048    100      Incorect!                
10     3        0.043    88       Corect!                  
11     3        0.045    88       Corect!                  
12     3        0.049    96       Corect!                  
13     3        0.049    100      Corect!                  
14     3        0.053    96       Corect!                  
15     3        0.050    96       Corect!                  
16     3        0.051    88       Corect!                  
17     3        0.054    84       Corect!                  
18     3        0.054    96       Corect!                  
19     0        0.052    100      Incorect!                
20     2        0.064    92       Corect!                  
21     1        0.055    88       Corect!                  
22     1        0.052    96       Corect!                  
23     1        0.046    96       Corect!                  
24     1        0.048    80       Corect!                  
25     1        0.048    96       Corect!                  
26     1        0.047    92       Corect!                  
27     1        0.049    80       Corect!                  
28     1        0.095    92       Corect!                  
29     1        0.049    92       Corect!                  
30     2        0.052    108      Corect!                  
31     2        0.051    104      Corect!                  
32     2        0.055    88       Corect!                  
33     2        0.053    92       Corect!                  
34     2        0.053    84       Corect!                  
35     2        0.052    88       Corect!                  
36     0        0.066    92       Incorect!                
37     2        0.050    84       Corect!                  
38     2        0.054    84       Corect!                  
39     2        0.053    88       Corect!                  
TOTAL: 80 puncte
=======================================================
