				BORDEROU DE EVALUARE

ID         Nume            Prenume              Scoala                        
furnica_J  

Problema: furnica
Sursa:    furnica_JT.cpp

Test   Punctaj  Timp     Memorie  Mesaj:
                (ms)     (KB)
0      3        0.051    52       Corect!                  
1      3        0.044    80       Corect!                  
2      3        0.045    76       Corect!                  
3      3        0.045    64       Corect!                  
4      3        0.045    68       Corect!                  
5      3        0.044    64       Corect!                  
6      0        0.045    64       Incorect!                
7      3        0.060    64       Corect!                  
8      3        0.059    80       Corect!                  
9      3        0.061    72       Corect!                  
10     3        0.044    64       Corect!                  
11     3        0.046    76       Corect!                  
12     3        0.048    68       Corect!                  
13     3        0.045    72       Corect!                  
14     3        0.047    68       Corect!                  
15     3        0.047    64       Corect!                  
16     3        0.046    60       Corect!                  
17     3        0.057    64       Corect!                  
18     3        0.061    64       Corect!                  
19     2        0.062    68       Corect!                  
20     2        0.049    56       Corect!                  
21     1        0.048    76       Corect!                  
22     1        0.048    64       Corect!                  
23     1        0.051    72       Corect!                  
24     1        0.049    76       Corect!                  
25     1        0.057    72       Corect!                  
26     1        0.049    68       Corect!                  
27     1        0.050    64       Corect!                  
28     1        0.054    72       Corect!                  
29     1        0.051    68       Corect!                  
30     2        0.052    60       Corect!                  
31     2        0.052    60       Corect!                  
32     2        0.051    68       Corect!                  
33     2        0.062    68       Corect!                  
34     2        0.056    76       Corect!                  
35     2        0.056    68       Corect!                  
36     2        0.052    68       Corect!                  
37     2        0.053    76       Corect!                  
38     2        0.059    72       Corect!                  
39     2        0.055    68       Corect!                  
TOTAL: 87 puncte
=======================================================
