				BORDEROU DE EVALUARE

ID         Nume            Prenume              Scoala                        
furnica_Alin

Problema: furnica
Sursa:    furnica_Alina.cpp

Test   Punctaj  Timp     Memorie  Mesaj:
                (ms)     (KB)
0      3        0.046    156      Corect!                  
1      3        0.045    148      Corect!                  
2      3        0.045    164      Corect!                  
3      3        0.047    152      Corect!                  
4      3        0.045    148      Corect!                  
5      3        0.045    156      Corect!                  
6      0        0.045    148      Incorect!                
7      3        0.058    156      Corect!                  
8      0        0.059    152      Incorect!                
9      0        0.059    152      Incorect!                
10     3        0.045    156      Corect!                  
11     0        0.046    148      Incorect!                
12     3        0.046    140      Corect!                  
13     0        0.046    160      Incorect!                
14     0        0.048    156      Incorect!                
15     0        0.048    152      Incorect!                
16     3        0.047    156      Corect!                  
17     0        0.053    156      Incorect!                
18     0        0.059    152      Incorect!                
19     0        0.068    148      Incorect!                
20     2        0.049    156      Corect!                  
21     1        0.048    156      Corect!                  
22     1        0.050    156      Corect!                  
23     1        0.050    144      Corect!                  
24     1        0.050    160      Corect!                  
25     1        0.050    156      Corect!                  
26     1        0.052    160      Corect!                  
27     1        0.061    156      Corect!                  
28     1        0.056    148      Corect!                  
29     1        0.054    148      Corect!                  
30     2        0.053    140      Corect!                  
31     2        0.053    164      Corect!                  
32     2        0.057    144      Corect!                  
33     2        0.052    152      Corect!                  
34     2        0.066    164      Corect!                  
35     2        0.064    152      Corect!                  
36     0        0.064    152      Incorect!                
37     2        0.065    164      Corect!                  
38     2        0.064    152      Corect!                  
39     2        0.064    156      Corect!                  
TOTAL: 59 puncte
=======================================================
