				BORDEROU DE EVALUARE

ID         Nume            Prenume              Scoala                        
f_marinel_ciur_

Problema: forta
Sursa:    f_marinel_ciur_1.cpp

Test   Punctaj  Timp     Memorie  Mesaj:
                (ms)     (KB)
0      2        0.046    1468     Corect!                  
1      2        0.045    1472     Corect!                  
2      2        0.046    1472     Corect!                  
3      2        0.046    1468     Corect!                  
4      2        0.047    1476     Corect!                  
5      2        0.061    1468     Corect!                  
6      4        0.065    1464     Corect!                  
7      4        0.074    1472     Corect!                  
8      5        0.106    1472     Corect!                  
9      5        0.125    1472     Corect!                  
10     5        0.209    1460     Corect!                  
11     5        0.388    1464     Corect!                  
12     5        0.488    1468     Corect!                  
13     5        0.495    1476     Corect!                  
14     0        0.047    1472     Incorect!                
15     0        0.049    1464     Incorect!                
16     0        0.046    1464     Incorect!                
17     0        0.053    1472     Incorect!                
18     0        0.049    1476     Incorect!                
19     0        0.060    1472     Incorect!                
20     0        0.107    1472     Incorect!                
21     0        0.138    1464     Incorect!                
22     0        0.211    1476     Incorect!                
23     0        0.496    1480     Incorect!                
24     0        0.503    1460     Incorect!                
TOTAL: 50 puncte
=======================================================

Problema: forta
Sursa:    f_marinel_ciur_2.cpp

Test   Punctaj  Timp     Memorie  Mesaj:
                (ms)     (KB)
0      2        0.049    1468     Corect!                  
1      0        0.045    1476     Incorect!                
2      0        0.045    1472     Incorect!                
3      0        0.045    1468     Incorect!                
4      0        0.047    1472     Incorect!                
5      0        0.055    1468     Incorect!                
6      0        0.063    1464     Incorect!                
7      0        0.073    1468     Incorect!                
8      0        0.104    1472     Incorect!                
9      0        0.129    1472     Incorect!                
10     0        0.209    1464     Incorect!                
11     0        0.395    1472     Incorect!                
12     0        0.490    1472     Incorect!                
13     0        0.501    1460     Incorect!                
14     3        0.046    1476     Corect!                  
15     3        0.049    1476     Corect!                  
16     3        0.047    1480     Corect!                  
17     3        0.046    1464     Corect!                  
18     3        0.049    1468     Corect!                  
19     3        0.058    1468     Corect!                  
20     4        0.108    1468     Corect!                  
21     4        0.131    1464     Corect!                  
22     4        0.211    1476     Corect!                  
23     5        0.501    1464     Corect!                  
24     5        0.504    1468     Corect!                  
TOTAL: 42 puncte
=======================================================

Problema: forta
Sursa:    f_marinel_ciur_c.cpp

Test   Punctaj  Timp     Memorie  Mesaj:
                (ms)     (KB)
0      2        0.045    1392     Corect!                  
1      2        0.043    1388     Corect!                  
2      2        0.042    1392     Corect!                  
3      2        0.043    1400     Corect!                  
4      2        0.044    1396     Corect!                  
5      2        0.050    1392     Corect!                  
6      4        0.052    1404     Corect!                  
7      4        0.058    1392     Corect!                  
8      5        0.082    1404     Corect!                  
9      5        0.095    1404     Corect!                  
10     5        0.172    1392     Corect!                  
11     5        0.357    1392     Corect!                  
12     5        0.444    1396     Corect!                  
13     5        0.453    1404     Corect!                  
14     3        0.046    1388     Corect!                  
15     3        0.045    1400     Corect!                  
16     3        0.046    1396     Corect!                  
17     3        0.048    1412     Corect!                  
18     3        0.046    1392     Corect!                  
19     3        0.052    1392     Corect!                  
20     4        0.087    1408     Corect!                  
21     4        0.099    1408     Corect!                  
22     4        0.177    1396     Corect!                  
23     5        0.458    1384     Corect!                  
24     5        0.451    1408     Corect!                  
TOTAL: 90 puncte
=======================================================
