Sergiu-Ioan Ungur (ssergiuss)

ssergiuss
Vezi solutiile trimise
NumeSergiu-Ioan Ungur
Contssergiuss
Rating529
StatutUtilizator normal
Forumtrimite mesaj privat, vezi activitate

Rating ssergiuss



Concursuri cu rating la care a participat

  1. preONI 2008, Runda 1, Clasele 5-8
  2. preONI 2008, Runda 1, Clasa a 9-a
  3. preONI 2008, Runda 2, Clasele 5-8
  4. preONI 2008, Runda 2, Clasa a 9-a
  5. preONI 2008, Runda 3, Clasele 5-8
  6. preONI 2008, Runda 3, Clasa a 9-a
  7. Winter Challenge 2008, runda 1
  8. Winter Challenge 2008, runda 2
  9. Algoritmiada 2009, Runda 1, Clasele 5-8
  10. Algoritmiada 2009, Runda 1, Clasele 9-10
  11. Algoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 5-8
  12. Algoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-10
  13. Stelele Informaticii 2009, clasele 9-10, ziua 1
  14. Stelele Informaticii 2009, clasele 9-10, ziua 2
  15. Algoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 5-8
  16. Algoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 9-10
  17. Algoritmiada 2009, Runda Finala, Clasele 5-8
  18. Algoritmiada 2009, Runda Finala, Clasele 9-10
  19. Summer Challenge 2009, Runda 2
  20. .com 2009, Runda 1
  21. Algoritmiada 2010, Runda 1, Clasele 11-12
  22. Algoritmiada 2010, Runda 2, Clasele 11-12
  23. Algoritmiada 2010, Runda 3, Clasele 11-12
  24. .com 2009, Runda 2
  25. Algoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 11-12
  26. Grigore Moisil 2010 - clasele 11-12
  27. Algoritmiada 2011, Runda 1, Clasele 10-12
  28. Algoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-12
  29. Romanian Master in Mathematics and Sciences 2011, Ziua 1
  30. Romanian Master in Mathematics and Sciences 2011, Ziua 2
  31. Algoritmiada 2011, Runda 3, Clasele 10-12
  32. Tiberiu Popoviciu 2011, Clasele 11-12
  33. Adobe Code Pandas - Runda finala
  34. ONIS 2014, Runda 1
  35. Algoritmiada 2015 - Runda 1, Seniori
  36. Algoritmiada 2016 - Runda 1, Seniori
  37. Algoritmiada 2018 Runda PreOJI


Ce inseamna si cum se calculeaza rating-ul?