Carabet Cosmin Andrei (cosmin79)

cosmin79
Vezi solutiile trimise
NumeCarabet Cosmin Andrei
Contcosmin79
Rating705
StatutUtilizator normal
Forumtrimite mesaj privat, vezi activitate

Rating cosmin79



Concursuri cu rating la care a participat

  1. All You Can Code 2008
  2. Algoritmiada 2009, Runda 1, Clasele 5-8
  3. Algoritmiada 2009, Runda 1, Clasele 9-10
  4. Algoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 5-8
  5. Algoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-10
  6. Stelele Informaticii 2009, clasele 9-10, ziua 1
  7. Stelele Informaticii 2009, clasele 9-10, ziua 2
  8. Algoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 5-8
  9. Algoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 9-10
  10. Grigore Moisil 2009, clasele 5-8
  11. Grigore Moisil 2009, clasa a 9a
  12. Algoritmiada 2009, Runda Finala, Clasele 9-10
  13. .com 2009, Runda 1
  14. Algoritmiada 2010, Runda 1, Clasele 9-10
  15. Algoritmiada 2010, Runda 2, Clasele 9-10
  16. Algoritmiada 2010, Runda 3, Clasele 9-10
  17. Algoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-10
  18. Stelele Informaticii 2010, clasele X-XII, Ziua 1
  19. Stelele Informaticii 2010, clasele X-XII, Ziua 2
  20. Algoritmiada 2011, Runda 1, Clasele 10-12
  21. Algoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-12
  22. Algoritmiada 2011, Runda 3, Clasele 10-12
  23. Algoritmiada 2011, Runda Finală, Clasele 10-12
  24. .com 2011
  25. Algoritmiada 2012 - Runda 2, Clasele 11-12
  26. Infoarena Monthly 2012 - Runda 1
  27. Algoritmiada 2012 - Runda 3, Clasele 11-12
  28. Infoarena Monthly 2012 - Runda 2
  29. Algoritmiada 2012 - Runda 4, Clasele 11-12
  30. Infoarena Monthly 2012 - Runda 3
  31. Algoritmiada 2013, Runda 2, Open
  32. Algoritmiada 2013 - Runda 3, Open
  33. .com 2012 Runda 3
  34. Algoritmiada 2013 - Runda 4, Open
  35. Adobe Code Pandas - Runda finala
  36. FMI No Stress 4
  37. Algoritmiada 2014 - Runda 1, Open
  38. ONIS 2014, Runda 2
  39. Infoarena Monthly 2014 - Runda 1
  40. Algoritmiada 2014 - Runda 2, Open
  41. Infoarena Monthly 2014 - Runda 2
  42. Infoarena Monthly 2014 - Runda 3
  43. Algoritmiada 2014 - Runda 3, Open
  44. Infoarena Monthly 2014 - Runda 6
  45. Algoritmiada 2015 - Runda 1, Seniori
  46. Algoritmiada 2015 - Runda 2, Seniori


Ce inseamna si cum se calculeaza rating-ul?